Finals | Erfolge für Akteure aus der Region Stuttgart
  07.06.2021


Am Wochenende fanden bei den „Finals“ in zahlreichen Sportarten die Deutschen Meisterschaften statt. Bei den Titelkämpfen, die in Berlin sowie im Gebiet Rhein-Ruhr durchgeführt wurden, schnitten die Akteure aus der Region Stuttgart sehr erfolgreich ab.

Bogenschießen | Jonathan Vetter gewinnt Silbermedaille

Jonathan Vetter von der Schützengilde Ditzingen gewann DM-Silber im Juniorenwettbewerb (Recurve). Im Finale unterlag er Domenic Merkel vom SV Moosbach mit 2:6. Mehr Infos: https://www.dsb.de/aktuelles/artikel/news/die-finals-2021-die-favoriten-setzen-sich-durch

Leichtathtletik | Sieben Titel gehen nach Baden-Württemberg

Gleich fünf Titel gab es am zweiten Tag der Deutschen Meisterschaften in Braunschweig für Carolina Krafzik, Constantin Preis (beide VfL Sindelfingen), Hanna Klein (LAV Stadtwerke Tübingen), Fabian Heinle (VfB Stuttgart) und Malaika Mihambo (LG Kurpfalz). Tags zuvor landeten bereits Ricarda Lobe und Jacqueline Otchere (beide MTG Mannheim) jeweils auf dem ersten Platz. | https://www.bwleichtathletik.de/home/news/detail/news/fuenf-dm-titel-krafzik-stuermt-nach-tokio

Radsport | DM-Gold für Oliver Widmann

Der Juniorenweltmeister Oliver Widmann vom MSC Marbach hat den Titel im Rad-Trial gewonnen. Es war sein erster Titel in der Elite-Klasse. | https://www.wrsv.de/olympischer-radsport/mountainbike/aktuelles/36-aktuelles/2076-trial-juniorenweltmeister-oliver-widmann-holt-seinen-ersten-titel-in-der-elite

Rhythmische Sportgymnastik | Mehrkampfkrone für Margarita Kolosov

Die in Fellbach-Schmiden trainierende Margarita Kolosov dominiert bei den „Finals“ die Konkurrenz in der Rhythmischen Sportgymnastik. Die neue Deutsche Meisterin kam auf insgesamt 77,050 Punkte und verwies damit Melanie Dargel von der TG Worms (68,35) und Sandy Kruse (Bremen 1860/57,825) auf die weiteren Plätze. | https://kurzelinks.de/opnk 

Schwimmen | Bruhn und Herkle oben auf dem Treppchen

Kim Emely Herkle (Waiblingen) wurde über 200 Meter Brust Deutsche Meisterin. Ihre Siegerzeit lag bei 2:27,43 Minuten. Annika Bruhn aus Ingersheim konnte sich sogar über zwei Goldmedaillen freuen: Sowohl über 100 Meter Brust (54,60 Sekunden) als auch über 200 Meter Freistil (1:57,92 Minute) landete sie auf dem ersten Rang. Marvin Dahler vom VfL Sindelfingen gewann den Titel über 50 Meter Rücken (25,48 Sekunden). | https://www.swr.de/sport/mehr-sport/wassersport/schwimmen-finals-artikel-100.html

Taekwondo | Olympia-Starter Bachmann gewinnt den Titel

Der Stuttgarter Alexander Bachmann ist Deutscher Meister geworden. Bachmann, der sich für die Olympischen Spiele in Tokio bereits qualifiziert hat, gewann den Titel in der Gewichtsklasse bis 80 kg. Im Finale gewann er gegen den Titelverteidiger Marc Lenkewitz. | https://www.sportschau.de/die-finals/finals-taekwondo-freitag-102.html

Turnen | Rekordsieg für Elisabeth Seitz

Mit insgesamt sieben Medaillen kehrten die Vertreterinnen und Vertreter des Schwäbischen Turnerbundes (STB) ans Kunst-Turn-Forum in Stuttgart zurück. Kim Bui und Carlo Hörr gewinnen überraschend den Titel am Stufenbarren bzw. Reck. Elisabeth Seitz holte sich Gold im Mehrkampf. Für Seitz war es der 23. nationale Titel. Die 27-Jährige ließ somit die DDR-Turnerin Ingrid Föst hinter sich, die zwischen 1953 und 1963 insgesamt 22-mal eine Deutsche Meisterschaft gewonnen hatte. Erfolgreich waren auch für die jungen Stuttgarterinnen Carina Kroell und Kim Ruoff. Nach einer langen Verletzungspause erkämpfte sich Carina Kröll die Silbermedaille am Schwebebalken. Kim Ruoff holte sich ihre erste Medaille bei den Aktiven und sicherte sich Bronze am Boden. | https://www.stb.de/kinderturnen/detailansicht/news/sieben-medaillen-fuer-schwaben-bei-den-finals/

 

Finals | Erfolge für Akteure aus der Region StuttgartFinals | Erfolge für Akteure aus der Region StuttgartFinals | Erfolge für Akteure aus der Region Stuttgart